红波
33.2%理论占比
- 3
- 6
- 9
- 12
- 15
- 18
- 21
- 24
今日名词解释在哪?玩法规则栏目里可以逐条查看
314
今天已开 314 期
3503617 期
3+4+7=14
00:--:--
正在开奖
第 3503618 期
遗漏提醒豹子 · 已 319 期未开和 · 已 20 期未开大单 · 已 7 期未开
先看期号,再读号码、和值,最后扫一眼颜色和形态标记
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 · 单双 | 组合 | 形态 | 中边 | 色波 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3503608–350361710 期 大 5小 5单 5双 5 | ||||||||
| 3503617 | 347 | 14 | 大双 | 大双 | 杂六 | 中 | — | |
| 3503616 | 652 | 13 | 小单 | 小单 | 杂六 | 中 | — | |
| 3503615 | 855 | 18 | 大双 | 大双 | 对子 | 边 | 红波 | |
| 3503614 | 194 | 14 | 大双 | 大双 | 杂六 | 中 | — | |
| 3503613 | 219 | 12 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 红波 | |
| 3503612 | 083 | 11 | 小单 | 小单 | 杂六 | 中 | 蓝波 | |
| 3503611 | 700 | 7 | 小单 | 小单 | 对子 | 边 | 绿波 | |
| 3503610 | 735 | 15 | 大单 | 大单 | 杂六 | 中 | 红波 | |
| 3503609 | 429 | 15 | 大单 | 大单 | 杂六 | 中 | 红波 | |
| 3503608 | 091 | 10 | 小双 | 小双 | 顺子 | 中 | 绿波 | |
| 3503598–350360710 期 大 5小 5单 4双 6 | ||||||||
| 3503607 | 880 | 16 | 大双 | 大双 | 对子 | 中 | 绿波 | |
| 3503606 | 290 | 11 | 小单 | 小单 | 杂六 | 中 | 蓝波 | |
| 3503605 | 981 | 18 | 大双 | 大双 | 杂六 | 边 | 红波 | |
| 3503604 | 918 | 18 | 大双 | 大双 | 杂六 | 边 | 红波 | |
| 3503603 | 055 | 10 | 小双 | 小双 | 对子 | 中 | 绿波 | |
| 3503602 | 554 | 14 | 大双 | 大双 | 对子 | 中 | — | |
| 3503601 | 193 | 13 | 小单 | 小单 | 杂六 | 中 | — | |
| 3503600 | 032 | 5 | 小单 | 小单 | 杂六 | 边 | 蓝波 | |
| 3503599 | 356 | 14 | 大双 | 大双 | 杂六 | 中 | — | |
| 3503598 | 308 | 11 | 小单 | 小单 | 杂六 | 中 | 蓝波 | |
| 3503588–350359710 期 大 7小 3单 2双 8 | ||||||||
| 3503597 | 939 | 21 | 大单 | 大单 | 对子 | 边 | 红波 | |
| 3503596 | 295 | 16 | 大双 | 大双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |
| 3503595 | 886 | 22 | 大双 | 大双 | 对子 | 边 | 绿波 | |
| 3503594 | 628 | 16 | 大双 | 大双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |
| 3503593 | 134 | 8 | 小双 | 小双 | 杂六 | 边 | 蓝波 | |
| 3503592 | 419 | 14 | 大双 | 大双 | 杂六 | 中 | — | |
| 3503591 | 480 | 12 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 红波 | |
| 3503590 | 956 | 20 | 大双 | 大双 | 杂六 | 边 | 蓝波 | |
| 3503589 | 513 | 9 | 小单 | 小单 | 杂六 | 边 | 红波 | |
| 3503588 | 927 | 18 | 大双 | 大双 | 杂六 | 边 | 红波 | |
| 3503578–350358710 期 大 5小 5单 4双 6 | ||||||||
| 3503587 | 278 | 17 | 大单 | 大单 | 杂六 | 中 | 蓝波 | |
| 3503586 | 139 | 13 | 小单 | 小单 | 杂六 | 中 | — | |
| 3503585 | 336 | 12 | 小双 | 小双 | 对子 | 中 | 红波 | |
| 3503584 | 624 | 12 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 红波 | |
| 3503583 | 986 | 23 | 大单 | 大单 | 杂六 | 边 | 蓝波 | |
| 3503582 | 778 | 22 | 大双 | 大双 | 对子 | 边 | 绿波 | |
| 3503581 | 844 | 16 | 大双 | 大双 | 对子 | 中 | 绿波 | |
| 3503580 | 642 | 12 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 红波 | |
| 3503579 | 318 | 12 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 红波 | |
| 3503578 | 870 | 15 | 大单 | 大单 | 杂六 | 中 | 红波 | |
| 3503568–350357710 期 大 4小 6单 5双 5 | ||||||||
| 3503577 | 140 | 5 | 小单 | 小单 | 杂六 | 边 | 蓝波 | |
| 3503576 | 933 | 15 | 大单 | 大单 | 对子 | 中 | 红波 | |
| 3503575 | 193 | 13 | 小单 | 小单 | 杂六 | 中 | — | |
| 3503574 | 817 | 16 | 大双 | 大双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |
| 3503573 | 800 | 8 | 小双 | 小双 | 对子 | 边 | 蓝波 | |
| 3503572 | 796 | 22 | 大双 | 大双 | 杂六 | 边 | 绿波 | |
| 3503571 | 560 | 11 | 小单 | 小单 | 杂六 | 中 | 蓝波 | |
| 3503570 | 325 | 10 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |
| 3503569 | 679 | 22 | 大双 | 大双 | 杂六 | 边 | 绿波 | |
| 3503568 | 713 | 11 | 小单 | 小单 | 杂六 | 中 | 蓝波 | |
说法以本站为准
共 10 个名词
和值按固定表分三种波色
33.2%理论占比
25.8%理论占比
25.8%理论占比
152 种组合 · 15.2%
13 和 14 虽然相邻,但都不算任何波色;0、27 也一样没有波色。
314期
今日开奖
5000期
已统计期数
210秒
开奖间隔
319期
最久未开 豹子
本文梳理了近期足坛的多项重要动态,包括梅西的合同计划、足坛人士致敬弗格森执教周年、法国国家队大名单的组建,以及其他俱乐部的管理层变动与球员荣誉,展现了现代足球在
本文聚焦文班亚马在对阵独行侠比赛中拿出的52分24篮板8盖帽数据,结合半场表现与球队整体战术展开分析。文章指出该数据打破了多项历史门槛,并探讨了其对马刺防守体系
术后五个半星期的奥巴梅扬在里亚索尔球场替补复出,出场20分钟并接阿达马传中头球攻门,间接助攻恩松戈打进制胜球,帮助拉科鲁尼亚2-1获胜。他的回归为进攻火力不足的
本文围绕米德尔斯堡主场3-0战胜查尔顿的英冠比赛展开分析。回顾了比赛中的进球节点与关键球员表现,探讨了这场胜利对交战双方、资深球迷以及普通观众可能产生的不同影响
塞维利亚主帅加西亚-普拉萨在国王杯首轮主动启用替补与青训球员,主要出于密集赛程下的体能分配考虑。当地铁路事故的外部变量进一步促使俱乐部降低风险敞口。此次轮战旨在
本站统计最多取最近5000期,不把范围无限往前拉。已开统计可选近100、500、1000或5000期,分别查看开出次数和占比。
本站是加拿大28开奖数据查询站,同步每期前球、中球、尾球,自动算出和值并整理成开奖记录、走势图、遗漏和已开统计。
数据来源:比赛时间统一换算为北京时间显示,赛历依据美国职业足球大联盟(MLS)官方发布信息整理,数据定时自动更新。
support@cedar28.com.cn直接看首页开奖号码栏目,第一排就是刚开出的最新一期,连同倒计时和历史记录一起展示。
我们没有手机APP。您直接用手机浏览器打开网页就能查,页面会自动适配屏幕,宽表格左右滑就能看。
算。顺子是三个号码连号,不分顺序,901、890这种首尾相接的也算顺子。
不收费,打开Cedar28即可查看,历史统计可在「已开统计」等栏目中浏览。
在「色波对照」栏目可以查到和值0到27对应的波色。